尺寸(mm) | 190 x 94 x 67 |
---|---|
重量 | 0.73kg |
电池 |
DC 19 V/4.7 ADC 19 V/4.7 A |
梯形校正 | 四点梯形校正 |
---|---|
对焦方式 | 电动遥控器调焦 |
操作系统 | 安卓6.0 |
亮度 | 1000ANSI流明 |
---|---|
标准分辨率 | 1920X1080dpi |
投射比 | 0.26:1
|
芯片 | 1+32GB Mstar 358 |
---|---|
喇叭 | 3W*2(全频率)+10W*1低频喇叭+2个被动盆 |
照明 | LED照明灯 |
尺寸(mm) | 190 x 94 x 67 |
---|---|
重量 | 0.73kg |
电源 | DC 19 V/4.7 A |
梯形校正 | 四点梯形校正 |
---|---|
对焦方式 | 电动遥控器调焦 |
操作系统 | 安卓6.0 |
亮度 | 1000ANSI流明 |
---|---|
标准分辨率 | 1920X1080dpi |
投射比 | 0.26:1 |
芯片 | 1+32GB Mstar 358 |
---|---|
喇叭 | 3W*2(全频率)+10W*1低频喇叭+2个被动盆 |
照明 | LED照明灯 |
您的申请已经成功提交,我们将会尽快与您联系。
您的申请已经成功提交,我们将会尽快与您联系。