亮度 | 250LM |
---|---|
分辨率 | 1280*720 |
对比度 屏幕高宽比 | 400:1 16:9 |
偏轴 | 100% |
---|---|
调焦方式 | 手动和马达 |
光源 | LED(RGB) |
---|---|
显示技术 | 0.23” DMD |
投射比 投影大小 | 1.2:1 (距离/宽度) 1m--38‘’
|
失真度 | <1% |
---|---|
均匀性 | >85% |
体积尺寸 | 56.3mm*55mm*16mm |
亮度 | 250LM |
---|---|
分辨率 | 1280*720 |
对比度 屏幕高宽比 | 400:1 16:9 |
偏轴 | 100% |
---|---|
调焦方式 | 手动和马达 |
光源 | LED(RGB) |
---|---|
显示技术 | 0.23” DMD |
投射比 投影大小 |
1.2:1 (距离/宽度) 1m--38‘’ |
失真度 | <1% |
---|---|
均匀性 | >85% |
体积尺寸 | 56.3mm*55mm*16mm |
您的申请已经成功提交,我们将会尽快与您联系。
您的申请已经成功提交,我们将会尽快与您联系。